Pod kierunkiem pracowników firmy PRO-Aqua Sp. z o.o. Sp.k., w samosterownej technologii hybrydowej wykonane zostały następujące projekty i wdrożenia:
| oczyszczalnia ścieków Czerwieńsk w 1995 r. | Qd = | 1’100 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Wiśniew w 1996 r. – projekt | Qd = | 250 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Zbuczyn w 1996 r. – projekt | Qd = | 200 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Tuchorza Stara w 1998 r. | Qd = | 250 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Zbąszynek I w 1998 r. – projekt | Qd = | 1’000 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Zbąszynek II w 1998 r. – projekt | Qd = | 800 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Bargłów Kościelny w 1999 r. | Qd = | 200 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Cybinka w 1999 r. – projekt | Qd = | 600 m3/d |
| oczyszczalnia miejska Paczków w 2000 r. | Qd = | 2’500 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Drzonów w 2000 r. | Qd = | 200 m3/d |
| MPGK Krasnystaw – system napowietrzania stawów w 2001 r. | ||
| oczyszczalnia ścieków Krasnystaw w 2001 r. – projekt | Qd = | 6’000 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Brzozów w 2003 r. | Qd = | 800 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Hyżne w 2003 r. – projekt | Qd = | 600 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Pozezdrze w 2003 r. | Qd = | 350 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków OSM Końskie w 2004 r. (ścieki mleczarskie) | Qd = | 850 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Łękawica w 2005 r. | Qd = | 600 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Hyżne w 2007 r. | Qd = | 600 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Boguchwała w 2008 r. – projekt | Qd = | 1’875 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków przem. dla firmy KAMIS-Przyprawy – projekt | Qd = | 315 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków “Cyraneczka” w 2010 r. | Qd = | 2’200 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Łagów-Gronów w 2011 r. | Qd = | 900 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Turze Pole w 2012 r. | Qd = | 500 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Słopnice w 2013 r. | Qd = | 600 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Czerwin w 2014 r. | Qd = | 350 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Brzeziny w 2015 r. | Qd = | 2’120 m3/d |
| system napowietrzania dla Gorzelni w Piaszczynie w 2015 r. | ||
| oczyszczalnia ścieków Lądek Zdrój w 2016 r. – projekt | Qd = | 3’500 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Smołdzino w 2016 r. – projekt | Qd = | 450 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Ojrzeń w 2019 r. – projekt | Qd = | 200 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Sulmierzyce w 2021 r. | Qd = | 400 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Bodzanów w 2023 r. | Qd = | 400 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Gielniów w 2024 r. | Qd = | 420 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Nowe Miszewo w 2025 r. | Qd = | 300 m3/d |
| oczyszczalnia ścieków Kamienica w 2025 r. | Qd = | 1’400 m3/d |
Ważniejsze obiekty rekultywowane z zastosowaniem wgłębnego napowietrzania lub barier biologicznych w różnych okresach i przez różnych wykonawców:
– Jezioro Jaroszewskie woj. Wielkopolskie
– Jezioro Kiekrz woj. Wielkopolskie
– Jezioro Karczemne woj. Pomorskie
– Jezioro Klasztorne woj. Pomorskie
– Zbiornik energetyczny Rybnik woj. Śląskie
– Zbiornik Sulejowski woj. Łódzkie – ochrona ujęcia wody pitnej w Bronisławowie
– Jezioro Mogileńskie woj. Kujawsko – Pomorskie
– Zbiornik Pakowski Pakość woj. Kujawsko – Pomorskie
– Jezioro Gopło woj. Kujawsko – Pomorskie
– Jezioro Głębokie woj. Warmińsko – Mazurskie
– Jezioro Błeszno woj. Lubuskie
– Łazienki Królewskie w Warszawie
